ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงาน
การเติบโตอย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากความรับผิดชอบ โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแด่ทุกส่วน และร่วมขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
| GRI | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 302 | พลังงาน | |||||
| GRI 302-1 | การใช้พลังงานภายในองค์กร | เมกะวัตต์ชั่วโมง | 22,832.18 | 27,316.67 | 28,581.02 | 31,911.3 |
| ก๊าซธรรมชาติ | เมกะวัตต์ชั่วโมง | 9,115.94 | 10,528.91 | 11,514.59 | 12,649.28 | |
| ไฟฟ้าที่ซื้อ | เมกะวัตต์ชั่วโมง | 12,342.01 | 15,141 | 14,637 | 16,848 | |
| ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์ชั่วโมง | 1,374.23 | 1,646.76 | 2,429.44 | 2,414.02 | |
| GRI 305 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |||||
| GRI 305-1 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 | tCO2e | 1,842.85 | 1,808.57 | 2,071.39 | 2,387.11 |
| GRI 305-2 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 (location-based) | tCO2e | 5,504.54 | 6,752.89 | 6,469.55 | 7,008.77 |
| GRI 305-3 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 | tCO2e | 358.28 | 439.53 | 421.09 | 456.18 |
| GRI 305-6 | การปล่อยสารทำลายชั้นโอโซน | t CFC-11e | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| GRI 303 | น้ำและน้ำทิ้ง | |||||
| GRI 303-3 | ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมด | ล้านลิตร | 68.11 | 86.35 | 92.82 | 96.86 |
| น้ำจากแหล่งภายนอก | ล้านลิตร | 68.11 | 86.35 | 92.82 | 96.86 | |
| GRI 306 | ของเสีย | |||||
| GRI 306-3 | ของเสียที่เกิดขึ้น | |||||
| ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด | ตัน | 910.5 | 816.57 | 930.9 | 1,051.6 | |
| ของเสียอันตราย | ตัน | 73.3 | 59.9 | 66.91 | 76.74 | |
| ของเสียไม่อันตราย | ตัน | 837.18 | 756.6 | 863.9 | 974.92 | |
| GRI 306-4 | ของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ | |||||
| ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์ | ตัน | 47.2 | 39.8 | 44.2 | 51.8 | |
| การนำกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบอื่น (รวมพลังงาน) | ตัน | 47.2 | 39.8 | 44.2 | 51.8 | |
| GRI 306-5 | ของเสียที่ส่งไปกำจัด | |||||
| ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งไปกำจัด | ตัน | 863.31 | 776.77 | 886.61 | 999.8 | |
| ของเสียอันตรายที่ถูกเผาพร้อมนำพลังงานกลับมาใช้ | ตัน | 26.13 | 20.17 | 22.71 | 24.9 | |
| ของเสียไม่อันตรายที่ถูกเผาพร้อมนำพลังงานกลับมาใช้ | ตัน | 837.18 | 756.6 | 863.9 | 974.9 | |
| การปนเปื้อน / การรั่วไหลด้านสิ่งแวดล้อม | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การฝ่าฝืนด้านสิ่งแวดล้อมและค่าปรับ | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สังคม
| GRI | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 2-7 | พนักงาน | |||||
| พนักงานทั้งหมด | คน | 6,021 | 5,767 | 5,513 | 5,313 | |
| จำแนกตามเพศ | ||||||
| ชาย | คน | 2,644 | 2,533 | 2,395 | 2,240 | |
| หญิง | คน | 3,377 | 3,234 | 3,118 | 3,073 | |
| จำแนกตามระดับการบริหาร | ||||||
| ผู้บริหารระดับสูง / คณะกรรมการบริหาร | ||||||
| ชาย | คน | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| หญิง | คน | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ผู้บริหารระดับสูง | ||||||
| ชาย | คน | 55 | 59 | 56 | 58 | |
| หญิง | คน | 13 | 15 | 13 | 14 | |
| ผู้บริหารระดับกลาง | ||||||
| ชาย | คน | 169 | 154 | 152 | 167 | |
| หญิง | คน | 161 | 174 | 193 | 220 | |
| พนักงานระดับปฏิบัติการ / ไม่มีตำแหน่งบริหาร | ||||||
| ชาย | คน | 2,416 | 2,316 | 2,183 | 2,011 | |
| หญิง | คน | 3,202 | 3,044 | 2,911 | 2,838 | |
| จำแนกตามช่วงอายุ | ||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 2,010 | 1,712 | 1,513 | 1,287 | |
| อายุ 30–50 ปี | คน | 3,719 | 3,689 | 3,590 | 3,598 | |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 292 | 366 | 410 | 428 | |
| GRI 401 | การจ้างงาน | |||||
| GRI 401-1 | พนักงานเข้าใหม่ทั้งหมด | คน | 973 | 841 | 1,161 | 1,093 |
| จำแนกตามเพศ | ||||||
| ชาย | คน | 436 | 441 | 534 | 497 | |
| หญิง | คน | 537 | 430 | 627 | 596 | |
| จำแนกตามช่วงอายุ | ||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 514 | 473 | 655 | 558 | |
| อายุ 30–50 ปี | คน | 447 | 363 | 487 | 516 | |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 12 | 5 | 19 | 19 | |
| GRI 401-1 | อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด | คน | 1,012 | 1,305 | 1,391 | 1,221 |
| จำแนกตามเพศ | ||||||
| ชาย | คน | 412 | 625 | 633 | 634 | |
| หญิง | คน | 600 | 680 | 758 | 587 | |
| จำแนกตามช่วงอายุ | ||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 452 | 605 | 549 | 492 | |
| อายุ 30–50 ปี | คน | 526 | 663 | 789 | 683 | |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 34 | 37 | 53 | 46 | |
| GRI 403 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |||||
| GRI 403-4 | การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือของพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | คน | 1,423 | 2,304 | 1,734 | 2,086 |
| GRI 403-5 | การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ชั่วโมง | 4,259 | 3,851 | 3,885 | 4,563 |
| GRI 403-8 | พนักงานที่ครอบคลุมภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| พนักงานที่ได้รับความครอบคลุม | % ของพนักงานทั้งหมด | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ผู้รับเหมา/บุคคลที่ไม่ใช่พนักงานที่ได้รับความครอบคลุม | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| GRI 403-9 | การบาดเจ็บเนื่องมาจากการทำงาน | |||||
| ข้อมูลพนักงาน | ||||||
| การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การบาดเจ็บร้ายแรง (ไม่รวมการเสียชีวิต) | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การบาดเจ็บที่บันทึกได้ | กรณี | 7 | 4 | 5 | 4 | |
| การบาดเจ็บที่ทำให้สูญเสียเวลางาน (LTI) | กรณี | 7 | 4 | 5 | 4 | |
| จำนวนวันสูญเสียจากการบาดเจ็บ | วัน | 40 | 9 | 55 | 68 | |
| ชั่วโมงการทำงานรวม | ชั่วโมง | 2,166,887 | 2,287,554 | 2,258,160 | 2,390,689 | |
| อัตราการบาดเจ็บที่ทำให้สูญเสียเวลางาน (LTIR) | กรณีต่อชั่วโมงทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง | 0.59 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | |
| อัตราการบันทึกอุบัติเหตุทั้งหมด (TRIR) | กรณีต่อชั่วโมงทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง | 0.59 | 1.75 | 2.21 | 0.42 | |
| ข้อมูลผู้รับเหมา | ||||||
| การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การบาดเจ็บร้ายแรง (ไม่รวมการเสียชีวิต) | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การบาดเจ็บที่บันทึกได้ | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การบาดเจ็บที่ทำให้สูญเสียเวลางาน (LTI) | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ชั่วโมงการทำงานรวม | ชั่วโมง | 165,224 | 195,883 | 89,972 | 71,787 | |
| อัตราการบาดเจ็บที่ทำให้สูญเสียเวลางาน (LTIR) | กรณีต่อชั่วโมงทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อัตราการบันทึกอุบัติเหตุทั้งหมด (TRIR) | กรณีต่อชั่วโมงทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRI 403-10 | การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ข้อมูลพนักงาน | ||||||
| การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานที่บันทึกได้ | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ข้อมูลผู้รับเหมา | ||||||
| การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานที่บันทึกได้ | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRI 404 | การฝึกอบรมและการศึกษา | |||||
| GRI 404-1 | ชั่วโมงการฝึกอบรมรวมต่อปี | ชั่วโมง | 49,892 | 70,000 | 83,494 | 74,549 |
| GRI 405 | ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียม | |||||
| GRI 405-1 | พนักงานผู้พิการ | คน | 0 | 0 | 0 | 0 |
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
| GRI | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 201-1 | มูลค่าทางเศรษฐกิจที่องค์กรสร้างขึ้นและกระจายออกไป | |||||
| รายได้รวม / มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น | ล้านบาท | 14,136 | 15,686 | 15,681 | 15,344 | |
| ต้นทุนการดำเนินงาน | ล้านบาท | 4,686 | 5,298 | 5,129 | 5,387 | |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน (เงินเดือนและสวัสดิการ) | ล้านบาท | 2,259 | 2,476 | 2,303 | 2,404 | |
| การจ่ายให้ผู้ให้เงินทุน (เงินปันผล ดอกเบี้ย) | ล้านบาท | 924 | 1,404 | 1,439 | 1,395 | |
| ภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐ | ล้านบาท | 363 | 389 | 423 | 362 | |
| การลงทุนเพื่อชุมชน | ล้านบาท | 7 | 0.5 | - | - | |
| มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม | ล้านบาท | 7,542 | 8,316 | 8,841 | 9,416 | |
| GRI 2-9 | โครงสร้างและองค์ประกอบของการกำกับดูแล | |||||
| กรรมการทั้งหมด | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| กรรมการบริหาร | คน | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | คน | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร | คน | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| จำแนกตามเพศ | ||||||
| กรรมการชาย | คน | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| กรรมการหญิง | คน | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| จำแนกตามช่วงอายุ | ||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | - | - | - | - | |
| อายุ 30–50 ปี | คน | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| จำแนกตามสัญชาติ | ||||||
| สัญชาติไทย | คน | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| สัญชาติอื่น ๆ | คน | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| อายุงานเฉลี่ยของกรรมการ | ปี | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| สัดส่วนกรรมการอิสระ | % ของกรรมการทั้งหมด | 40 | 40 | 45.5 | 45.5 | |
| สัดส่วนของกรรมการหญิง | % ของกรรมการทั้งหมด | 10 | 10 | 18.18 | 18.18 | |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | % | 96 | 95.8 | 88.27 | 97.45 | |
| จำนวนการประชุมคณะกรรมการในปี | ครั้ง | 5 | 7 | 7 | 7 | |