จำนวนพนักงานทั้งหมด
หมวดหมู่พนักงาน | จำนวนรวม | น้อยกว่า 30 | ระหว่าง 30-50 | มากกว่า 50 | หญิง | ชาย |
---|---|---|---|---|---|---|
ผู้บริหารระดับสูงสุด (L8) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
ผู้บริหารระดับสูง (L7 L6) | 69 | 0 | 31 | 38 | 13 | 56 |
ผู้บริหารระดับกลาง (L5) | 345 | 9 | 278 | 58 | 193 | 152 |
พนักงานระดับ L4 และต่ำกว่า | 5,094 | 1,504 | 3,281 | 309 | 2,911 | 2,183 |
ทั้งหมด | 5,513 | 1,513 | 3,590 | 410 | 3,118 | 2,395 |
จำนวนพนักงานใหม่
หมวดหมู่พนักงาน | จำนวนรวม | น้อยกว่า 30 | ระหว่าง 30-50 | มากกว่า 50 | หญิง | ชาย |
---|---|---|---|---|---|---|
ผู้บริหารระดับสูงสุด (L8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผู้บริหารระดับสูง (L7 L6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ผู้บริหารระดับกลาง (L5) | 38 | 6 | 31 | 1 | 25 | 31 |
พนักงานระดับ L4 และต่ำกว่า | 1,122 | 649 | 456 | 17 | 602 | 520 |
ทั้งหมด | 1,161 | 655 | 487 | 19 | 627 | 534 |
จำนวนพนักงานที่ลาออก
หมวดหมู่พนักงาน | จำนวนรวม | น้อยกว่า 30 | ระหว่าง 30-50 | มากกว่า 50 | หญิง | ชาย |
---|---|---|---|---|---|---|
ผู้บริหารระดับสูงสุด (L8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผู้บริหารระดับสูง (L7 L6) | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 |
ผู้บริหารระดับกลาง (L5) | 55 | 1 | 45 | 9 | 30 | 25 |
พนักงานระดับ L4 และต่ำกว่า | 1,329 | 548 | 738 | 43 | 726 | 603 |
ทั้งหมด | 1,391 | 549 | 789 | 53 | 758 | 633 |
ชุมชน
เชิญชวนสตรีรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในเวียดนาม ขยายวงกว้างสู่ประชาชน
คนตั้งแต่ปี 2562
ใน 34 ประเทศทั่วโลก
43.6%
56.4%