มิติด้านสังคม
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| หมวดหมู่พนักงาน | จำนวนรวม | น้อยกว่า 30 (<30) | ระหว่าง 30-50 | มากกว่า 50 (>50) | หญิง | ชาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้บริหารระดับสูง (L8) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| ผู้บริหารระดับอาวุโส (L6, L7) | 74 | 0 | 29 | 45 | 16 | 58 |
| ผู้บริหารระดับกลาง (L5) | 386 | 2 | 304 | 80 | 222 | 164 |
| พนักงานระดับ L4 และต่ำกว่า | 4,934 | 1,266 | 3,323 | 345 | 2,844 | 2,090 |
| รวมทั้งสิ้น | 5,399 | 1,268 | 3,656 | 475 | 3,083 | 2,316 |
จำนวนพนักงานใหม่
| หมวดหมู่พนักงาน | จำนวนรวม | น้อยกว่า 30 (<30) | ระหว่าง 30-50 | มากกว่า 50 (>50) | หญิง | ชาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้บริหารระดับสูง (L8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผู้บริหารระดับอาวุโส (L6, L7) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ผู้บริหารระดับกลาง (L5) | 39 | 0 | 36 | 3 | 23 | 16 |
| พนักงานระดับ L4 และต่ำกว่า | 1,094 | 586 | 494 | 14 | 610 | 484 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,136 | 586 | 532 | 18 | 634 | 502 |
จำนวนพนักงานที่ลาออก
| หมวดหมู่พนักงาน | จำนวนรวม | น้อยกว่า 30 (<30) | ระหว่าง 30-50 | มากกว่า 50 (>50) | หญิง | ชาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้บริหารระดับสูง (L8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผู้บริหารระดับอาวุโส (L6, L7) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ผู้บริหารระดับกลาง (L5) | 59 | 2 | 50 | 7 | 32 | 27 |
| พนักงานระดับ L4 และต่ำกว่า | 955 | 370 | 547 | 38 | 548 | 407 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,019 | 372 | 600 | 47 | 580 | 439 |
ชุมชน
- เชิญชวนสตรีรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในเวียดนาม ขยายวงกว้างสู่ประชาชน
4 ล้านคนตั้งแต่ปี 2562
-
5,500 จำนวนพนักงานใน 34 ประเทศทั่วโลก
อัตราการลาออกของพนักงานในปี 2565-2568
ในปี 2568
-
จำนวนพนักงานทั้งหมด
5,399 คน
-
จำนวนพนักงานที่ลาออก
1,019 คน