การประเมินประเด็นสาระสำคัญและเป้าหมาย
มิติสิ่งแวดล้อม
| Dimension | Key Performance Indicators | Reporting Boundary | SDGs at play | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | การจัดการของเสียและวัสดุอันตราย | การเพิ่มประสิทธิภาพและการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสม | Thailand manufacturing |
|
| E2 | การจัดการน้ำ | ความเข้มข้นและการหมุนเวียนกลับมาใช้ | ||
| E3 | การใช้น้ำบาดาล | การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์การใช้น้ำบาดาล | ||
| E4 | ความเข้มข้นการใช้พลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด | การปรับปรุงคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการใช้พลังงาน | ||
| E5 | บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน | การใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล / รีไซเคิลได้ และการลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์ | ||
| E6 | การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ | การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบต่อการดำเนินงานของเมก้า ในพื้นที่อ่อนไหว ถ้ามี | ||
| E7 | การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | การรักษาทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ | ||
มิติสังคม
| Dimension | Key Performance Indicators | Reporting Boundary | SDGs at play | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | การเข้าถึงและความสามารถในการจ่ายยาคุณภาพ | การจัดการยาที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ | Thailand and Rest of World |
|
| S2 | การดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะและความสามารถ | การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ | ||
| S3 | สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน | การขจัดหรือลดการบาดเจ็บของพนักงาน การเสียชีวิต และการขาดงานอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน | ||
| S4 | สิทธิมนุษยชน | การดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทและในสถานที่ทำงานของคู่ค้า | ||
| S5 | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม | ||
| S6 | ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม | การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสในการเติบโตอย่างเป็นธรรม | ||
| S7 | การให้บริการหรือดูแลผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า | การรับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และมีระบบรับฟังข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ | ||
มิติธรรมาภิบาล
| Dimension | Key Performance Indicators | Reporting Boundary | SDGs at play | |
|---|---|---|---|---|
| G1 | การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม | การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ | Thailand and Rest of World |
|
| G2 | การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน | การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต พร้อมยกมาตรฐานอุตสาหกรรม | ||
| G3 | การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | การปฏิบัติตามกฎหมายและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ | ||
| G4 | ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | การประเมินและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ | ||
| G5 | การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน | การคัดกรองคู่ค้าและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า | ||
| G6 | การบริหารความเสี่ยงและวิกฤต | การระบุและบรรเทาความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | ||
| G7 | การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | การเตรียมความพร้องมเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด | ||
| G8 | การบริหารจัดการนวัตกรรม | การส่งเสริมและกำกับดูแลนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน | ||